支持按日期、姓名、项目筛选,按用户与项目行合并展示当日预计与消耗 1. 主导航 **统计** 一级菜单(不存在时自动创建,`menuOrder 47`) 2. 顶部二级菜单 **人员日消耗工时统计**(与 IterProgress 等统计插件可共存) 3. 查询条件:日期(必选,默认当天)、姓名、项目 4. 无分页表格,按 **用户 → 项目** 两级 rowspan 合并 5. 按工作日规则分摊任务预计工时(每日上限 8h,排除周末与节假日) 6. 任务消耗仅统计指派给该用户本人在当日登记的消耗 7. 任务名称可点击跳转详情,并按禅道任务颜色显示 在禅道后台:**后台 → 插件管理 → 本地安装**(或升级),上传对应 zip 文件。 评价(0)暂无评分
|
修改记录
查看更多1.3.02026-06-25
| 1.3.0 | 2026-06-24 | README 结构统一 |
| 1.2.17 | 2026-06-18 | 截止日挤压时保留 minLastDay,避免跨期任务被全部挤到首日 |
| 1.2.16 | 2026-06-18 | 修复同日多任务误挤压导致短周期任务当日预计变 0;仅在同日截止冲突时向前挤压 |
| 1.2.15 | 2026-06-18 | 修复页面切换后查询按钮失效:document 级事件委托,兼容 ZUI picker |
| 1.2.14 | 2026-06-18 | 当日任务预计改为工作日均分;同人多任务后续日被占满则向前挤压 |
| 1.2.13 | 2026-06-18 | 纳入计划区间内「未开始」任务(预计开始≤查询日≤截止且当日有分摊预计) |
| 1.2.12 | 2026-06-18 | 当日消耗颜色与当日预计比较:小于绿色,大于红色 |
| 1.2.11 | 2026-06-18 | 卸载时备份并恢复共享 extension 目录中其他插件文件 |
| 1.2.10 | 2026-06-17 | 修复统计二级菜单无选中高亮:menu->list、subModule、appGroup |
| 1.2.9 | 2026-06-17 | 修复与 IterProgress 共存时统计一级菜单消失 |
| 1.2.8 | 2026-06-16 | 修复卸载时函数重复定义 Fatal Error |
| 1.2.7 | 2026-06-16 | 修复安装后 Fatal Error:lang 内联检测逻辑 |
| 1.2.6 | 2026-06-16 | 卸载时检测统计菜单下是否仍有其他插件 |
| 1.2.5 | 2026-06-16 | 工程标识与打包名改为 zt_effortStat |
| 1.2.4 | 2026-06-16 | 任务名称可点击跳转任务详情,保留颜色 |
| 1.2.3 | 2026-06-16 | 修复 PHP 8 spread 参数 Fatal Error |
| 1.2.2 | 2026-06-16 | 任务名称按 color 字段着色 |
| 1.2.1 | 2026-06-16 | 统计二级菜单移至 common/ext/lang,与 IterProgress 共存 |
| 1.2.0 | 2026-06-15 | 菜单策略:已有统计一级则仅追加二级,否则先建一级 |
| 1.1.0 | 2026-06-15 | 修复 releases 与 version 同步;移除 innerJoin |
| 1.0.0 | 2026-06-15 | 初始版本:统计菜单、查询页、工作日分摊与行合并表格 |
| 1.2.17 | 2026-06-18 | 截止日挤压时保留 minLastDay,避免跨期任务被全部挤到首日 |
| 1.2.16 | 2026-06-18 | 修复同日多任务误挤压导致短周期任务当日预计变 0;仅在同日截止冲突时向前挤压 |
| 1.2.15 | 2026-06-18 | 修复页面切换后查询按钮失效:document 级事件委托,兼容 ZUI picker |
| 1.2.14 | 2026-06-18 | 当日任务预计改为工作日均分;同人多任务后续日被占满则向前挤压 |
| 1.2.13 | 2026-06-18 | 纳入计划区间内「未开始」任务(预计开始≤查询日≤截止且当日有分摊预计) |
| 1.2.12 | 2026-06-18 | 当日消耗颜色与当日预计比较:小于绿色,大于红色 |
| 1.2.11 | 2026-06-18 | 卸载时备份并恢复共享 extension 目录中其他插件文件 |
| 1.2.10 | 2026-06-17 | 修复统计二级菜单无选中高亮:menu->list、subModule、appGroup |
| 1.2.9 | 2026-06-17 | 修复与 IterProgress 共存时统计一级菜单消失 |
| 1.2.8 | 2026-06-16 | 修复卸载时函数重复定义 Fatal Error |
| 1.2.7 | 2026-06-16 | 修复安装后 Fatal Error:lang 内联检测逻辑 |
| 1.2.6 | 2026-06-16 | 卸载时检测统计菜单下是否仍有其他插件 |
| 1.2.5 | 2026-06-16 | 工程标识与打包名改为 zt_effortStat |
| 1.2.4 | 2026-06-16 | 任务名称可点击跳转任务详情,保留颜色 |
| 1.2.3 | 2026-06-16 | 修复 PHP 8 spread 参数 Fatal Error |
| 1.2.2 | 2026-06-16 | 任务名称按 color 字段着色 |
| 1.2.1 | 2026-06-16 | 统计二级菜单移至 common/ext/lang,与 IterProgress 共存 |
| 1.2.0 | 2026-06-15 | 菜单策略:已有统计一级则仅追加二级,否则先建一级 |
| 1.1.0 | 2026-06-15 | 修复 releases 与 version 同步;移除 innerJoin |
| 1.0.0 | 2026-06-15 | 初始版本:统计菜单、查询页、工作日分摊与行合并表格 |









精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


