案例列表
| 编号 | 公司名称 | 行业 | 所在省份 | 作者 | 创建时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 中信网络科技股份有限公司 | 计算机软件 | 北京 | xiaodouding_97 | 2011-04-22 16:51:11 | 3697 |
| 114 | 陕西际融信息科技有限公司 | 计算机软件 | tubaby | 2011-04-20 08:53:00 | 4417 | |
| 109 | 像素公司 | 计算机软件 | 广东 | q6660755 | 2011-04-11 15:51:10 | 3291 |
| 105 | 广州永邦软件科技有限公司 | 计算机软件 | 广东 | flyhorsefj | 2011-03-29 17:18:20 | 3774 |
| 101 | 启明星辰 | 计算机软件 | 北京 | ve_qm | 2011-03-18 16:08:04 | 5202 |
| 100 | 浙江资源团队 | 计算机软件 | 上海 | zfh424 | 2011-03-15 21:51:37 | 3698 |
| 92 | 中冶京诚 | 计算机软件 | 北京 | cerigis2011 | 2011-03-01 14:27:26 | 3387 |
| 83 | 指针软件 | 计算机软件 | 新疆 | PointStar | 2011-02-21 20:58:34 | 3902 |
| 79 | 新疆博宇软件有限责任公司 | 计算机软件 | 新疆 | luweid123 | 2011-02-15 23:59:18 | 6373 |
| 73 | 飞剑科技有限公司 | 计算机软件 | xzzyst | 2011-02-10 09:28:58 | 3825 | |
| 70 | Viqsoft | 计算机软件 | 辽宁 | Viqsoft | 2011-01-12 02:51:27 | 5042 |
| 69 | 厦门东方虹网络有限公司 | 计算机软件 | 福建 | wsgws | 2011-01-11 14:14:20 | 5143 |
| 68 | 安迪生测量有限公司 | 计算机软件 | sunshine_2010 | 2011-01-11 13:55:56 | 3201 | |
| 67 | 天津神州浩天科技有限公司 | 计算机软件 | 天津 | luckyjava | 2011-01-06 16:42:55 | 6863 |
| 66 | UBM Techinsights | 计算机软件 | 上海 | roober | 2011-01-06 13:49:31 | 56352 |
| 62 | 朋博科技 | 计算机软件 | 上海 | Tony.Liang | 2010-12-24 13:14:35 | 4742 |
| 60 | 深圳市新为软件有限公司 | 计算机软件 | 广东 | jamieww | 2010-12-22 11:40:07 | 4841 |
| 59 | 天赢工作室 | 计算机软件 | 广东 | wine | 2010-12-20 17:40:25 | 3536 |
| 58 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件 | 浙江 | archerdxc | 2010-12-20 17:32:10 | 7403 |
| 57 | 文龙在线花店 | 计算机软件 | wenlong | 2010-12-18 21:56:55 | 3154 | |



精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


