案例列表
| 编号 | 公司名称 | 行业 | 所在省份 | 作者 | 创建时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 无锡中科光电技术有限公司 | 电子/仪表 | 江苏 | m_684c2121d6858 | 2025-06-15 14:28:43 | 130 |
| 1464 | 无锡中联财税物联网技术有限公司 | 计算机硬件 | 江苏 | m_684c2121d6858 | 2025-06-15 14:27:06 | 83 |
| 1148 | 江苏川丰电子科技有限公司 | 计算机软件 | 江苏 | yifanruanjian | 2018-12-10 10:53:50 | 5795 |
| 1138 | 徐州医科大学附属医院电子病历项目 | 制药/医疗 | 江苏 | 13615132530 | 2018-07-26 10:50:45 | 4949 |
| 955 | 苏州和云观博数字科技有限公司 | 计算机软件 | 江苏 | herrychen | 2017-01-17 14:05:50 | 5721 |
| 854 | 中国电信江苏分公司 | 通信/网络 | 江苏 | hitlike | 2015-11-04 16:27:59 | 4989 |
| 436 | 南京迪康金诺生物技术有限公司 | 其他 | 江苏 | lucky000 | 2013-08-27 16:07:28 | 6340 |
| 411 | 南方某电力企业 | 能源/原材料 | 江苏 | azalea | 2013-03-08 11:12:08 | 4980 |
| 292 | 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 | 通信/网络 | 江苏 | arthurding | 2012-06-01 16:10:19 | 68699 |
| 275 | 卡卡摄影 | 计算机软件 | 江苏 | 977lhb | 2012-02-22 11:44:44 | 4808 |
| 239 | 苏州狮子星软件 | 计算机软件 | 江苏 | zhangjian1990 | 2012-02-02 09:25:34 | 4587 |
| 198 | NARI-TECH OVERSEA | 计算机软件 | 江苏 | oeut8du | 2011-09-20 17:14:07 | 4190 |
| 174 | 江苏科泰 | 计算机软件 | 江苏 | michealsha123 | 2011-08-23 11:28:38 | 4515 |
| 149 | 南京皓都信息科技有限公司 | 计算机软件 | 江苏 | kk_super | 2011-07-10 18:54:36 | 5193 |
| 107 | 苏州管家信息科技有限公司 | 互联网/电子商务 | 江苏 | beastlu | 2011-03-30 10:07:37 | 4355 |
| 72 | 苏州玖狮服饰有限公司 | 互联网/电子商务 | 江苏 | vitox | 2011-01-30 17:49:39 | 4633 |
| 55 | 江苏浩天信息科技有限公司 | 计算机软件 | 江苏 | seahc | 2010-12-15 00:47:13 | 5202 |
| 39 | 江苏欧索软件有限公司 | 计算机软件 | 江苏 | cncimin04 | 2010-11-18 10:23:01 | 5637 |
| 29 | 江苏华博实业集团 | 计算机软件 | 江苏 | kylinpro | 2010-11-07 22:05:24 | 5381 |



精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


