案例列表
| 编号 | 公司名称 | 行业 | 所在省份 | 作者 | 创建时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 瑞林嘉驰(北京)资产管理有限责任公司 | 会计/金融/银行/保险 | 北京 | WayneZhou | 2015-10-10 13:32:16 | 4685 |
| 836 | 国家核电技术有限公司软件中心 | 政府/非赢利机构 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-10 11:00:23 | 29070 |
| 834 | 北京掌阅科技有限公司 | 计算机软件 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-10 10:52:05 | 29353 |
| 833 | 万科集团 | 房地产/建筑 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-10 10:48:50 | 24091 |
| 832 | 天弘基金管理有限公司 | 会计/金融/银行/保险 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-10 10:38:42 | 31793 |
| 830 | 珠海金山网络游戏科技有限公司 | 计算机软件 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-09 15:38:49 | 31256 |
| 829 | 招商基金管理有限公司 | 会计/金融/银行/保险 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-09 15:09:36 | 23761 |
| 827 | 中国科学院自动化研究所 | 政府/非赢利机构 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-09 14:29:18 | 3554 |
| 825 | 北京蓝力达科技有限公司 | 计算机软件 | 北京 | leiqr1126 | 2015-09-18 16:56:23 | 4146 |
| 714 | 随锐科技 | 互联网/电子商务 | 北京 | qq_55b0ab7e6cd32 | 2015-08-04 14:43:00 | 4888 |
| 590 | 北京掌上通网络技术股份有限公司 | 计算机软件 | 北京 | qq_559351b8b6960 | 2015-07-01 11:33:00 | 3054 |
| 534 | 北京许继电气有限公司 | 计算机软件 | 北京 | PY123 | 2015-03-19 15:42:25 | 3340 |
| 506 | 北京美联淘信息技术有限公司 | 计算机软件 | 北京 | qq_53bba77e113df | 2015-01-26 22:32:02 | 4206 |
| 505 | 中科软科技股份有限公司 | 互联网/电子商务 | 北京 | qq_54c069717986a | 2015-01-22 11:16:05 | 6472 |
| 496 | 东华软件 | 会计/金融/银行/保险 | 北京 | fiveM | 2015-01-11 14:16:17 | 4280 |
| 494 | efuture | 计算机软件 | 北京 | qq_54ac87a57eef3 | 2015-01-07 09:16:53 | 2765 |
| 487 | 北京国信创新科技有限公司 | 互联网/电子商务 | 北京 | mobilezht | 2014-10-04 01:04:52 | 4913 |
| 463 | 北京风行者网络有限公司 | 计算机软件 | 北京 | qq_53f601ba2157f | 2014-08-21 22:31:21 | 3341 |
| 459 | 北京纸蛙科技有限公司 | 计算机软件 | 北京 | qq_53ead4cc3fe0d | 2014-08-13 11:01:26 | 4764 |
| 455 | PK学堂 | 计算机软件 | 北京 | siphone | 2014-07-08 16:15:00 | 3083 |



精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


