案例列表
| 编号 | 公司名称 | 行业 | 所在省份 | 作者 | 创建时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 东南融通信息技术服务有限公司 | 计算机软件 | 北京 | bolixin1105 | 2011-10-02 03:09:44 | 4940 |
| 211 | 上海竞天科技股份有限公司 | 计算机软件 | 上海 | gmxiao23 | 2011-10-11 14:26:36 | 4725 |
| 212 | 上海商旅通商务服务有限公司 | 互联网/电子商务 | 上海 | johnny_ling | 2011-10-11 15:45:08 | 47017 |
| 213 | 浙江榕基软件 | 计算机软件 | 浙江 | max127 | 2011-10-11 17:20:16 | 4610 |
| 214 | 北京图灵 | 计算机软件 | 北京 | g1t1c1 | 2011-10-16 22:21:26 | 4293 |
| 216 | weejoy | 计算机软件 | 上海 | hansonlhwx | 2011-10-19 09:57:03 | 3948 |
| 217 | 北京普联汇通 | 计算机软件 | 北京 | linfeng1024 | 2011-10-20 16:15:24 | 3726 |
| 218 | vimicro | 计算机软件 | 北京 | chrislyon | 2011-10-20 16:39:57 | 3941 |
| 219 | 筑玖建筑工程设计(上海)有限公司 | 房地产/建筑 | 上海 | qinlibiao | 2011-10-27 10:52:24 | 8784 |
| 221 | Founder | 计算机软件 | 北京 | lixinjie241 | 2011-11-01 14:35:50 | 6540 |
| 224 | 蓝锐软件 | 计算机软件 | 江西 | zhangfeng | 2011-11-08 14:36:05 | 4378 |
| 225 | 中兴软件 | 计算机软件 | 江西 | phonetic1 | 2011-11-08 14:56:52 | 106562 |
| 226 | 长春科新试验仪器有限公司 | 电子/仪表 | 吉林 | kerman | 2011-11-09 08:28:17 | 107421 |
| 228 | 上海超级计算中心 | 计算机软件 | 上海 | jieliu | 2011-11-14 09:37:27 | 52003 |
| 229 | 大连远洋运输公司 | 物流/运输 | 辽宁 | vlcc | 2011-11-14 14:22:38 | 8481 |
| 231 | 浙江捷尚视觉科技有限公司 | 计算机软件 | 浙江 | domix | 2011-11-29 17:19:16 | 4429 |
| 234 | 北京启明信息安全技术有限公司 | 计算机软件 | 北京 | z_fanjun | 2011-12-13 13:29:13 | 67868 |
| 236 | 成都安可信电子股份有限公司 | 电子/仪表 | ym3643259 | 2011-12-28 13:07:14 | 103473 | |
| 239 | 苏州狮子星软件 | 计算机软件 | 江苏 | zhangjian1990 | 2012-02-02 09:25:34 | 4644 |
| 259 | 个人 | 计算机软件 | 北京 | jjyyis | 2012-02-06 10:59:51 | 4272 |




精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


