案例列表
| 编号 | 公司名称 | 行业 | 所在省份 | 作者 | 创建时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 河南省中分仪器有限公司 | 其他 | 河南 | tianyayouge | 2011-07-08 11:32:28 | 4831 |
| 147 | 普达科技有限公司 | 计算机软件 | 北京 | melissa_gao | 2011-07-08 13:22:47 | 3180 |
| 149 | 南京皓都信息科技有限公司 | 计算机软件 | 江苏 | kk_super | 2011-07-10 18:54:36 | 5205 |
| 152 | 北京盛维新世纪 | 计算机软件 | 北京 | suifeng | 2011-07-14 09:44:44 | 3301 |
| 153 | 个信互动 | 计算机软件 | 浙江 | luojfcd | 2011-07-15 11:19:22 | 3960 |
| 154 | 普罗通信西安有限公司 | 通信/网络 | SL278170570 | 2011-07-15 18:00:37 | 4839 | |
| 159 | calsoftcn | 计算机软件 | 广西 | calsoftcn | 2011-07-26 11:40:49 | 4313 |
| 160 | 瑞阳中康软件技术 | 计算机软件 | 北京 | redfox8101 | 2011-07-26 14:08:29 | 4290 |
| 161 | weifx | 计算机软件 | 上海 | charlie19187 | 2011-07-29 01:24:03 | 3520 |
| 162 | 上海市研发公共服务平台管理中心 | 政府/非赢利机构 | 上海 | gcfanghao | 2011-08-01 15:07:52 | 53151 |
| 163 | 宜信集团 | 会计/金融/银行/保险 | 北京 | shirley0726 | 2011-08-09 14:08:46 | 8288 |
| 164 | 杭州鸿泉数字设备有限公司 | 计算机软件 | 浙江 | hq_admin | 2011-08-09 16:48:45 | 3898 |
| 165 | 北京富基融通科技有限公司 | 计算机软件 | 北京 | zhangcan | 2011-08-09 17:24:51 | 3786 |
| 166 | 麦动信息科技有限公司 | 互联网/电子商务 | 北京 | dragonz | 2011-08-11 02:12:49 | 3858 |
| 169 | 武汉泰通科技有限公司 | 能源/原材料 | 湖北 | happy | 2011-08-11 11:35:09 | 7175 |
| 170 | 湖南图维依动网络有限公司 | 计算机软件 | 湖南 | chengmingyan | 2011-08-11 14:22:27 | 8783 |
| 171 | 汕头大学时代精英联合会 | 互联网/电子商务 | 广东 | june8lee | 2011-08-15 05:00:48 | 3409 |
| 172 | 北京电力信息中心 | 其他 | 北京 | xxzx | 2011-08-18 11:05:32 | 5401 |
| 173 | CALIS管理中心 | 政府/非赢利机构 | 北京 | apollozheng | 2011-08-19 09:25:17 | 82766 |
| 174 | 江苏科泰 | 计算机软件 | 江苏 | michealsha123 | 2011-08-23 11:28:38 | 4521 |



精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


