案例列表
| 编号 | 公司名称 | 行业 | 所在省份 | 作者 | 创建时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | jtrv | 计算机软件 | 北京 | bynoting | 2010-12-16 09:45:55 | 8938 |
| 57 | 文龙在线花店 | 计算机软件 | wenlong | 2010-12-18 21:56:55 | 3164 | |
| 58 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件 | 浙江 | archerdxc | 2010-12-20 17:32:10 | 7412 |
| 59 | 天赢工作室 | 计算机软件 | 广东 | wine | 2010-12-20 17:40:25 | 3552 |
| 60 | 深圳市新为软件有限公司 | 计算机软件 | 广东 | jamieww | 2010-12-22 11:40:07 | 4856 |
| 62 | 朋博科技 | 计算机软件 | 上海 | Tony.Liang | 2010-12-24 13:14:35 | 4750 |
| 63 | 中新视讯 | 互联网/电子商务 | 上海 | onfield | 2010-12-29 15:31:01 | 3593 |
| 64 | 济南创弈工场科技有限公司 | 互联网/电子商务 | xsk0303 | 2010-12-31 10:12:19 | 4183 | |
| 65 | 四川方法数码科技有限公司 | 互联网/电子商务 | gongchengjun | 2010-12-31 11:08:26 | 63863 | |
| 66 | UBM Techinsights | 计算机软件 | 上海 | roober | 2011-01-06 13:49:31 | 56366 |
| 67 | 天津神州浩天科技有限公司 | 计算机软件 | 天津 | luckyjava | 2011-01-06 16:42:55 | 6872 |
| 68 | 安迪生测量有限公司 | 计算机软件 | sunshine_2010 | 2011-01-11 13:55:56 | 3212 | |
| 69 | 厦门东方虹网络有限公司 | 计算机软件 | 福建 | wsgws | 2011-01-11 14:14:20 | 5151 |
| 70 | Viqsoft | 计算机软件 | 辽宁 | Viqsoft | 2011-01-12 02:51:27 | 5057 |
| 71 | Power Green Inc | 电子/仪表 | 其他 | octane99 | 2011-01-29 21:18:23 | 133767 |
| 72 | 苏州玖狮服饰有限公司 | 互联网/电子商务 | 江苏 | vitox | 2011-01-30 17:49:39 | 4637 |
| 73 | 飞剑科技有限公司 | 计算机软件 | xzzyst | 2011-02-10 09:28:58 | 3841 | |
| 75 | 尚游网络 | 网络游戏 | 广东 | zealotxiaoy | 2011-02-10 13:50:17 | 4851 |
| 77 | KDT | 通信/网络 | 浙江 | KDT | 2011-02-11 16:03:08 | 3780 |
| 79 | 新疆博宇软件有限责任公司 | 计算机软件 | 新疆 | luweid123 | 2011-02-15 23:59:18 | 6385 |



精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


