案例列表
| 编号 | 公司名称 | 行业 | 所在省份 | 作者 | 创建时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | 传麒科技 | 电子/仪表 | 北京 | wx_6449d287689b2 | 2023-04-27 09:53:42 | 96 |
| 1376 | 零小组集团 | 计算机软件 | 广东 | m_64591a9baa9a5 | 2023-05-09 10:29:58 | 72 |
| 1390 | 厦门美心说数字科技有限公司 | 计算机软件 | 福建 | m_64c85bcb887c3 | 2023-08-01 09:42:11 | 91 |
| 1394 | 上海英内 | 计算机软件 | 上海 | hailangtaojin | 2023-09-15 12:20:04 | 84 |
| 1400 | 北京峰华统计监察 | 计算机软件 | 北京 | wx_652cea7159bb4 | 2023-10-16 16:03:09 | 89 |
| 1401 | 四川永峰科技有限公司 | 计算机软件 | 四川 | m_6535e2ccd9e5c | 2023-10-23 11:06:25 | 104 |
| 1408 | 上海云典典智能科技有限公司 | 计算机软件 | 上海 | m_646dafb14704d | 2023-12-07 10:32:24 | 121 |
| 1412 | 上海开澜软件有限公司 | 计算机软件 | 上海 | m_65792600a89fc | 2023-12-13 11:34:58 | 105 |
| 1417 | 武汉影子科技有限公司 | 计算机软件 | 湖北 | m_65f7ecca5566d | 2024-03-18 15:37:56 | 173 |
| 1418 | 北京宏微信息技术有限公司 | 互联网/电子商务 | 北京 | m_660783336e02d | 2024-03-30 11:18:36 | 109 |
| 1419 | 木子 | 计算机软件 | 湖南 | m_6608081160d9f | 2024-04-04 11:30:40 | 95 |
| 1453 | 西安科技大学project1 | 计算机软件 | 陕西 | m_67be8fc6a8994 | 2025-03-12 18:05:54 | 89 |
| 1464 | 无锡中联财税物联网技术有限公司 | 计算机硬件 | 江苏 | m_684c2121d6858 | 2025-06-15 14:27:06 | 90 |
| 1465 | 无锡中科光电技术有限公司 | 电子/仪表 | 江苏 | m_684c2121d6858 | 2025-06-15 14:28:43 | 146 |
| 1467 | 学为峰 | 计算机软件 | 河北 | m_686cb7e40480f | 2025-07-08 14:19:41 | 83 |
| 1475 | Levent | 计算机软件 | 河南 | m_68be9d8b03215 | 2025-09-19 18:36:41 | 116 |
| 1481 | 懒洋洋 | 计算机软件 | 北京 | m_6909c9150049e | 2025-11-04 17:46:58 | 29 |



精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


