案例列表
| 编号 | 公司名称 | 行业 | 所在省份 | 作者 | 创建时间 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 长安汽车 | 贸易/消费/制造/营运 | 重庆 | mianmian0723 | 2015-10-10 10:26:28 | 35935 |
| 832 | 天弘基金管理有限公司 | 会计/金融/银行/保险 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-10 10:38:42 | 31792 |
| 833 | 万科集团 | 房地产/建筑 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-10 10:48:50 | 24089 |
| 834 | 北京掌阅科技有限公司 | 计算机软件 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-10 10:52:05 | 29352 |
| 835 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 政府/非赢利机构 | 湖南 | mianmian0723 | 2015-10-10 10:55:26 | 32997 |
| 836 | 国家核电技术有限公司软件中心 | 政府/非赢利机构 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-10 11:00:23 | 29066 |
| 837 | 瑞林嘉驰(北京)资产管理有限责任公司 | 会计/金融/银行/保险 | 北京 | WayneZhou | 2015-10-10 13:32:16 | 4683 |
| 838 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 计算机软件 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-10 14:46:32 | 26940 |
| 839 | 北京思源创新房地产经纪有限公司 | 房地产/建筑 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-10 15:57:52 | 4999 |
| 840 | 核电秦山联营有限公司 | 能源/原材料 | 浙江 | mianmian0723 | 2015-10-12 10:28:37 | 5303 |
| 841 | 上海东方电子支付有限公司 | 计算机软件 | 上海 | mianmian0723 | 2015-10-12 10:40:16 | 25652 |
| 842 | 杭州银行 | 计算机软件 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-12 10:46:52 | 32722 |
| 843 | 北京宅急送快运股份有限公司 | 物流/运输 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-12 11:01:11 | 5541 |
| 844 | 海尔优家智能科技(北京)有限公司 | 计算机软件 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-12 11:14:29 | 31585 |
| 845 | 创维集团 | 计算机硬件 | 广东 | mianmian0723 | 2015-10-12 11:17:47 | 24899 |
| 846 | 安徽中移通信技术工程有限公司 | 通信/网络 | 安徽 | mianmian0723 | 2015-10-12 11:23:17 | 43749 |
| 847 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 计算机软件 | 湖北 | mianmian0723 | 2015-10-12 11:30:25 | 29967 |
| 848 | 北京掌上必赢科技有限公司 | 计算机软件 | 北京 | daisuke | 2015-10-12 21:10:14 | 3813 |
| 849 | 华北电力大学 | 教育/培训 | 北京 | mianmian0723 | 2015-10-13 14:46:34 | 29122 |
| 852 | Z测试联盟 | 计算机软件 | 广东 | junxting | 2015-10-27 21:05:18 | 3727 |



精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


