78989
QA视图模块分类显示不对
回帖数 8
阅读数 4232
发表时间 2010-05-17 12:32:53
我的用例管理中的分类大概:
iMonIII---|
| ----- io
| ----- ctrl
| ----- web------|
|----Alarms
|----History
|--Health
|--Logs
|--Management
但在QA视图显示成
iMonIII
|--Alarms
|--History
|--Health
|--Logs
|--Management
第二级的io/ctrl/web不见了,只显示第三级分类。
数据库的bf_testmodule如下(直接复制出来,有些乱):
4, 'Case', 2, 'io', 1, 0, 'zqg', 0, '2010-05-13 14:42:30', '2010-05-13 20:39:13', '0'
5, 'Case', 2, 'ctrl', 1, 0, 'Active', 0, '2010-05-13 14:42:36', '2010-05-13 14:42:36', '0'
6, 'Case', 2, 'web', 1, 0, 'leo', 0, '2010-05-13 14:42:42', '2010-05-13 20:40:15', '0'
7, 'Case', 2, '通讯测试', 2, 4, 'Active', 0, '2010-05-13 14:46:51', '2010-05-13 14:46:51', '0'
8, 'Case', 2, '同步测试', 2, 4, 'Active', 0, '2010-05-13 14:47:04', '2010-05-13 14:47:04', '0'
10, 'Case', 2, 'Management', 2, 6, 'Active', 0, '2010-05-13 15:31:15', '2010-05-13 15:31:15', '0'
11, 'Case', 2, 'Alarms', 2, 6, 'Active', 0, '2010-05-13 15:31:30', '2010-05-13 15:31:30', '0'
12, 'Case', 2, 'History', 2, 6, 'Active', 0, '2010-05-13 15:31:48', '2010-05-13 15:31:48', '0'
13, 'Case', 2, 'Health', 2, 6, 'Active', 0, '2010-05-13 15:32:00', '2010-05-13 15:32:00', '0'
14, 'Case', 2, 'Logs', 2, 6, 'Active', 0, '2010-05-13 15:32:13', '2010-05-13 15:32:13', '0'
iMonIII---|
| ----- io
| ----- ctrl
| ----- web------|
|----Alarms
|----History
|--Health
|--Logs
|--Management
但在QA视图显示成
iMonIII
|--Alarms
|--History
|--Health
|--Logs
|--Management
第二级的io/ctrl/web不见了,只显示第三级分类。
数据库的bf_testmodule如下(直接复制出来,有些乱):
4, 'Case', 2, 'io', 1, 0, 'zqg', 0, '2010-05-13 14:42:30', '2010-05-13 20:39:13', '0'
5, 'Case', 2, 'ctrl', 1, 0, 'Active', 0, '2010-05-13 14:42:36', '2010-05-13 14:42:36', '0'
6, 'Case', 2, 'web', 1, 0, 'leo', 0, '2010-05-13 14:42:42', '2010-05-13 20:40:15', '0'
7, 'Case', 2, '通讯测试', 2, 4, 'Active', 0, '2010-05-13 14:46:51', '2010-05-13 14:46:51', '0'
8, 'Case', 2, '同步测试', 2, 4, 'Active', 0, '2010-05-13 14:47:04', '2010-05-13 14:47:04', '0'
10, 'Case', 2, 'Management', 2, 6, 'Active', 0, '2010-05-13 15:31:15', '2010-05-13 15:31:15', '0'
11, 'Case', 2, 'Alarms', 2, 6, 'Active', 0, '2010-05-13 15:31:30', '2010-05-13 15:31:30', '0'
12, 'Case', 2, 'History', 2, 6, 'Active', 0, '2010-05-13 15:31:48', '2010-05-13 15:31:48', '0'
13, 'Case', 2, 'Health', 2, 6, 'Active', 0, '2010-05-13 15:32:00', '2010-05-13 15:32:00', '0'
14, 'Case', 2, 'Logs', 2, 6, 'Active', 0, '2010-05-13 15:32:13', '2010-05-13 15:32:13', '0'
2010-05-21 20:54:28 玉树临风的长颈鹿 最后编辑
8个回复
纠:
我的用例管理中的分类大概:
iMonIII---|
------------| ----- io
------------| ----- ctrl
------------| ----- web------|
---------------------------------|----Alarms
---------------------------------|----History
---------------------------------|--Health
---------------------------------|--Logs
---------------------------------|--Management
我的用例管理中的分类大概:
iMonIII---|
------------| ----- io
------------| ----- ctrl
------------| ----- web------|
---------------------------------|----Alarms
---------------------------------|----History
---------------------------------|--Health
---------------------------------|--Logs
---------------------------------|--Management
2010-05-17 12:34:52 玉树临风的长颈鹿 回帖
8个回复
wwccss:
确认过,QA的用例3级分类显示有问题, 当有3级,只显示第3级分类,第二级分类显示不出来。把所有3级分类删除,第2级才显示出来。
IE6 IE7 FF都有此问题。
确认过,QA的用例3级分类显示有问题, 当有3级,只显示第3级分类,第二级分类显示不出来。把所有3级分类删除,第2级才显示出来。
IE6 IE7 FF都有此问题。
2010-05-19 10:23:08 玉树临风的长颈鹿 回帖
8个回复
被你整点有点晕。我这边测试的无限极分类都是没有问题的。
你是在说禅道吗?还是说bugfree? 事情的来龙去脉能否详细说一下?
你是在说禅道吗?还是说bugfree? 事情的来龙去脉能否详细说一下?
2010-05-19 10:50:38 王春生 最后编辑 2010-05-19 10:50:38 王春生 回帖
联系我们
联系人
魏中显/高级客户经理
电话(微信)
18561939726
QQ号码
1746749398
联系邮箱
weizhongxian@chandao.com

相关帖子
Qter | 最后回帖 2020-09-07 17:52 马超
没有 | 最后回帖 2015-12-25 17:19 王春生
吕简荣 | 最后回帖 2018-10-17 16:10 石洋洋
S-3379856978 | 最后回帖 2016-10-12 11:50 S-3379856978
蒋莹凯 | 最后回帖 2019-03-22 18:16 禅道-李锡碧
粥粥 | 最后回帖 2020-10-19 13:47 张玉洁


精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


