296265

【禅道开源版21.7.8】AI使用qwen3.5模型报错

回帖
回帖数 4
阅读数 29
发表时间 2026-03-10 15:53:46
🚍
xinxizhe楼主

禅道开源版21.7.8,配置zai使用使用qwen3-32b模型时正常,更换为qwen3.5模型后普通对话可以正常进行,但所有智能体执行报错,提示请求失败,看log模型返回中有参数错误提示。

f_67ef80da4bdd8def3512a273f9550083&t=png

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.317Z","level":"INFO","message":"Request: \"POST\" \"http://localhost:8000/v1/chat/completions\"","logger":"request_log","properties":{"method":"POST","url":"http://localhost:8000/v1/chat/completions","headers":{},"bodyContent":"{\"model\":\"Qwen3.5-27B-FP8\",\"messages\":[{\"role\":\"system\",\"content\":\"请你扮演一名资深的产品经理。负责产品战略、设计、开发、数据分析、用户体验、团队管理、沟通协调等方面,需要具备多种技能和能力,以实现产品目标和公司战略。\\n\\n\\n通常工具 zentao_tool_1 只需要调用一次,除非用户特殊要求提供多个方案。\"},{\"content\":\"{\\\"需求\\\":{\\\"需求标题\\\":\\\"【功能优化】文档预览的弹窗建议撑满浏览器\\\",\\\"需求描述\\\":\\\"<p><span>在文档预览时,预览窗口建议程曼浏览器窗口,提升预览效果,预览窗口为模态窗,不可遮挡,预览关闭可通过窗口右上角“×”关闭。<\\\\/span><\\\\/p>\\\",\\\"验收标准\\\":\\\"\\\",\\\"产品\\\":1,\\\"模块\\\":145,\\\"优先级\\\":3,\\\"需求类型\\\":\\\"feature\\\",\\\"预计工时\\\":\\\"2.00\\\"}}\\n优先级是数值类型,1 是最高优先级,4 是最低优先级。\\n预计工时是数值类型,单位为小时。\\n\",\"role\":\"system\"},{\"content\":\"帮忙优化其中各字段的表述,使表述清晰准确。必要时可以修改需求使其更加合理。\",\"role\":\"user\",\"custom_data\":{\"invisible\":true}}],\"stream\":true,\"stream_options\":{\"include_usage\":true},\"tools\":[{\"type\":\"function\",\"function\":{\"name\":\"zentao_tool_1\",\"description\":\"需求润色\",\"parameters\":{\"type\":\"object\",\"properties\":{\"data\":{\"title\":\"需求\",\"type\":\"object\",\"properties\":{\"title\":{\"type\":\"string\",\"description\":\"需求的标题\"},\"spec\":{\"type\":\"string\",\"description\":\"需求的描述\"},\"verify\":{\"type\":\"string\",\"description\":\"需求的验收标准\"}},\"required\":[\"title\",\"spec\",\"verify\"]},\"title\":{\"type\":\"string\",\"description\":\"方案标题,如果没有合适标题可以省略\"},\"explain\":{\"type\":\"string\",\"description\":\"对方案中数据的变化进行解释,尽量对变化的属性分别进行说明。\"}},\"required\":[\"data\",\"explain\"]}}}]}\n"}}

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.327Z","level":"INFO","message":"Real model: \"Qwen3.5-27B-FP8\"","logger":"v1_model","properties":{"model":"Qwen3.5-27B-FP8"}}

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.327Z","level":"INFO","message":"Selected channel: \"common\"","logger":"v1_model","properties":{"channel":"common"}}

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.447Z","level":"INFO","message":"Response Status: 400","logger":"request_log","properties":{"status":400}}

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.447Z","level":"INFO","message":"Response Headers: {}","logger":"request_log","properties":{"headers":{}}}

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.447Z","level":"INFO","message":"Response: \n \"{\\\"object\\\":\\\"error\\\",\\\"message\\\":\\\"System message must be at the beginning.\\\",\\\"type\\\":\\\"BadRequest\\\",\\\"param\\\":null,\\\"code\\\":400}\"","logger":"request_log","properties":{"body":"{\"object\":\"error\",\"message\":\"System message must be at the beginning.\",\"type\":\"BadRequest\",\"param\":null,\"code\":400}"}}

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.448Z","level":"INFO","message":"--> \"d0786b03-8a16-4c45-9015-6ce7c8dbfc86\" 400 131ms","logger":"v1","properties":{"status":400,"duration":131,"requestId":"d0786b03-8a16-4c45-9015-6ce7c8dbfc86"}}

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.451Z","level":"INFO","message":"Response Status: 500","logger":"request_log","properties":{"status":500}}

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.451Z","level":"INFO","message":"Response Headers: {}","logger":"request_log","properties":{"headers":{}}}

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.451Z","level":"INFO","message":"Response: \n \"Internal Server Error\"","logger":"request_log","properties":{"body":"Internal Server Error"}}

zai | {"@timestamp":"2026-03-10T07:14:17.451Z","level":"INFO","message":"--> \"dbceea6d-149d-40e8-b6b5-30f3cf1b1f69\" 500 158ms","logger":"v8","properties":{"status":500,"duration":158,"requestId":"dbceea6d-149d-40e8-b6b5-30f3cf1b1f69"}}

4个回复
🎂
禅道-王誉霖沙发

您好,集成管理里的向量模型是一样的吗?另外禅道zai向量化有没有重置,重新走向量化。

f_3af6a00fe7c0415e2c71e51c1a6dd2a7&t=png

另外,有禅道使用问题,也可以联系客户经理,邀请您加入技术交流群沟通,即时性会更好一些。

2026-03-10 16:03:59 禅道-王誉霖 回帖
🚍
xinxizhe板凳回复#1

向量模型没有变,出现以上问题时没有重新做向量化。

刚才重新做了向量化操作,

f_cde8bf5cfb52e964df82d00254c6b89a&t=png

调用功能智能体还是一样报错

f_3bc3a758f956d333e9f721584dfcd912&t=png

2026-03-10 16:15:46 xinxizhe 回帖
🎂
禅道-王誉霖#3

好的,我跟研发同事确认下,确认后给您答复

2026-03-10 16:26:30 禅道-王誉霖 回帖
🎂
禅道-王誉霖#4

从日志看是Qwen3.5-27B-FP8 返回的格式有点不同

研发同事本地验证qwen3.5:35b-a3b是可以正常使用智能体的,咱们可以换Qwen3.5其他规格的模型试试

2026-03-10 16:37:50 禅道-王誉霖 回帖
联系我们
联系人
杨苗/高级客户经理
电话(微信)
13165050229
QQ号码
2692096539
联系邮箱
yangmiao@chandao.com
相关帖子
返回顶部
客服头像
杨苗
高级客户经理
客服微信
13165050229
2692096539
统一服务热线 4006-8899-23
我要提问提问有任何问题,您都可以在这里提问。问题反馈反馈点击这里,让我们聆听您的建议与反馈。