版本对比
功能与服务 | 开源版 | 企业版 | 旗舰版 | |
---|---|---|---|---|
项目集管理 | 多层级的公司战略管理,包括项目集、子项目集、项目的相关管理 | |||
产品管理 | 包括产品、需求、计划、发布、路线图、需求矩阵等功能 | |||
项目管理 | 项目迭代/阶段、团队、干系人、代码库、版本等功能 | |||
项目阶段甘特图、项目周报、里程碑报告 | ||||
评审管理、配置管理、项目估算 | ||||
项目度量、过程定义和裁剪、QA计划 | ||||
问题管理、风险管理、机会管理、资产库管理 | ||||
调研管理、培训管理、会议管理 | ||||
执行管理 | 项目的迭代(或阶段)执行过程的管理,包括任务、看板、燃尽图、分组视图、树状图、迭代需求 | |||
任务甘特图、工时明细表、任务日历、工作日志等功能 | ||||
看板管理 | 多空间、多看板管理、自定义看板、在制品设置、卡片归档 | |||
测试管理 | 用例库、用例、测试套件、测试单、测试报告、Bug缺陷等功能 | |||
测试报告导出功能,支持word、html | ||||
DevOps | 关联SVN、Git、GitLab代码库,代码对比、代码与需求/任务/bug关联 多种方式触发GitLab、Jenkins中CI/CD的构建 增强GitLab集成,GitLab Server管理、关联GitLab账户、导入GitLab issue |
|||
在线进行代码评审 | ||||
运维管理 | 包括制定上线计划、管理主机、机房、服务和帐号等信息的功能 | |||
反馈管理 | 接收用户反馈,经评审可以转入需求/bug/任务/待办等研发流程中,并可跟踪进度 | |||
FAQ列表管理,编辑常见问答,提供更便捷的问题解答方式 | ||||
文档管理 | 产品文档库、项目文档库、执行文档库、自定义文档库 | |||
文档版本对比功能 | ||||
附件文档在线预览、在线编辑、协同编辑的功能 | ||||
WIKI手册功能,可维护手册章节、编辑文章内容、收藏文档,及设置权限等 | ||||
统计报表 | 员工年度总结视图、基础的统计报表 | |||
更丰富的产品/项目/测试/组织相关的统计报表 | ||||
支持自定义报表 | ||||
组织管理 | 维护公司、部门、用户信息,设置用户权限组、视图权限、操作权限等功能 | |||
配置LDAP集成,实现域控用户的自动登录、导入用户 | ||||
用户的动态、日志的查看/导出功能 | ||||
考勤办公 | 考勤、请假、补班、加班、调休、节假日及审批 | |||
工作流 | 扩展内置流程,增加流程字段、动作,更匹配实际使用需求 | |||
增加自定义工作流,打造个性化流程 | ||||
导入导出 | EXCEL格式的导入导出,更便捷的进行需求、任务、bug、用例等的导入导出,产品需求、测试报告等的Word格式导出 | |||
PC桌面客户端 | 高度集成禅道功能,兼具企业即时通讯工具功能,支持成员聊天、小组讨论、文件传输、任务指派、系统通知等功能 | |||
单独购买增强版客户端可支持语音通话、视频会议、桌面分享功能 | ||||
手机APP | 提供手机等移动端的办公工作方式,随时掌握项目 | 部分 | 全部 | 全部 |
通知功能 | 邮件通知、浏览器通知、钉钉通知、企业微信通知、飞书通知等 | |||
短信通知 | ||||
我的地盘 | 个人相关的项目统计、迭代总览、我的贡献、待办、日程等 | |||
按日历查看工作日志 | ||||
仪表盘 | 个人仪表盘、产品仪表盘、项目仪表盘、测试仪表盘、文档仪表盘等各类信息总览 | |||
扩展机制 | 开放API接口,方便与其他系统集成;功能模块的二次开发文档 | |||
社区支持 | QQ群技术支持,论坛交流 | |||
专人售后服务 | 1年内不限次数升级 | |||
项目管理和禅道使用培训 | ||||
日常使用问题不限次数沟通交流 | ||||
新入职员工不限次数培训(公开课形式) | ||||
禅道使用案例分享(公开课形式) | ||||
定期线上交流和复盘指导 |