在项目内提供风险管理功能,支持风险登记、跟踪、搜索、导入导出与状态管理 1. 项目顶部导航「测试」与「DevOps」之间新增 **风险** 菜单 2. 项目内风险列表:全部 / 已解决 / 未解决 / 已取消 / 我负责的 / 高级搜索 3. 分页列表,默认按风险 id 降序,多列支持排序 4. 创建、编辑、查看风险详情(Bug 式详情布局) 5. 解决、取消、激活状态操作(解决须填写计划与日期) 6. 导入/导出 CSV(支持 GBK 编码) 7. 附件、抄送、关键词(参照项目详情) 8. 权限与项目列表对齐,安装后自动同步 在禅道后台:**后台 → 插件管理 → 本地安装**(或升级),上传对应 zip 文件。 评价(0)暂无评分
|
修改记录
查看更多1.4.02026-06-25
| 1.4.0 | 2026-06-24 | README 结构统一 |
| 1.3.3 | 2026-06-16 | 导出/导入按钮改为 ghost 样式,与 Bug 列表一致 |
| 1.3.2 | 2026-06-16 | 操作按钮与弹窗标题「完成」统一改为「解决」 |
| 1.3.1 | 2026-06-16 | 修复未解决行操作列为空(isModal 渲染 JS 报错) |
| 1.3.0 | 2026-06-16 | 解决风险改为弹窗填写解决计划/解决日期 |
| 1.2.9 | 2026-06-16 | 列表多列支持排序 |
| 1.2.8 | 2026-06-16 | 列表操作改用禅道 ajax-submit 机制 |
| 1.2.7 | 2026-06-16 | 修复列表分页栏不显示 |
| 1.2.6 | 2026-06-16 | 执行过滤规则:新增/编辑不含已关闭执行等 |
| 1.2.1 | 2026-06-16 | 导出固定全部记录;修复 GBK CSV 编码 |
| 1.1.0 | 2026-06-16 | 详情页 Bug 式布局:底部操作栏、右侧基本信息/风险的一生 |
| 1.0.32 | 2026-06-16 | 新增激活操作;按状态显示操作按钮 |
| 1.0.26 | 2026-06-18 | 列表增加禅道标准搜索按钮 |
| 1.0.22 | 2026-06-18 | 新增风险标题字段;描述与解决计划 500 字校验 |
| 1.0.12 | 2026-06-17 | 菜单文案:风险管理→风险,创建→提风险 |
| 1.0.4 | 2026-06-16 | 菜单注册移至 project/ext/lang,适配 Scrum/瀑布/看板 |
| 1.0.0 | 2026-06-16 | 初始版本:列表、搜索、新建/编辑/详情、完成/取消 |
| 1.3.3 | 2026-06-16 | 导出/导入按钮改为 ghost 样式,与 Bug 列表一致 |
| 1.3.2 | 2026-06-16 | 操作按钮与弹窗标题「完成」统一改为「解决」 |
| 1.3.1 | 2026-06-16 | 修复未解决行操作列为空(isModal 渲染 JS 报错) |
| 1.3.0 | 2026-06-16 | 解决风险改为弹窗填写解决计划/解决日期 |
| 1.2.9 | 2026-06-16 | 列表多列支持排序 |
| 1.2.8 | 2026-06-16 | 列表操作改用禅道 ajax-submit 机制 |
| 1.2.7 | 2026-06-16 | 修复列表分页栏不显示 |
| 1.2.6 | 2026-06-16 | 执行过滤规则:新增/编辑不含已关闭执行等 |
| 1.2.1 | 2026-06-16 | 导出固定全部记录;修复 GBK CSV 编码 |
| 1.1.0 | 2026-06-16 | 详情页 Bug 式布局:底部操作栏、右侧基本信息/风险的一生 |
| 1.0.32 | 2026-06-16 | 新增激活操作;按状态显示操作按钮 |
| 1.0.26 | 2026-06-18 | 列表增加禅道标准搜索按钮 |
| 1.0.22 | 2026-06-18 | 新增风险标题字段;描述与解决计划 500 字校验 |
| 1.0.12 | 2026-06-17 | 菜单文案:风险管理→风险,创建→提风险 |
| 1.0.4 | 2026-06-16 | 菜单注册移至 project/ext/lang,适配 Scrum/瀑布/看板 |
| 1.0.0 | 2026-06-16 | 初始版本:列表、搜索、新建/编辑/详情、完成/取消 |












精品资料包
1V1产品演示
免费试用增强功能
专属顾问答疑支持


